In Sachsen-Anhalt (Hauptstadt: Magdeburg, ca. 2.2 Mio. Einwohner) stehen Ihnen 2026 25 gesetzliche Krankenkassen zur Auswahl – 20 bundesweit geöffnete und 5 regionale Kassen. Günstigste ab 2,18 % (BKK firmus). Der Wechsel ist kostenfrei, dauert 2 Monate zum Monatsende und die neue Kasse übernimmt die Kündigung automatisch.
Diese gesetzlichen Krankenkassen bieten 2026 den niedrigsten Zusatzbeitrag für Versicherte in Sachsen-Anhalt:
Alle 25 gesetzlichen Krankenkassen, die 2026 in Sachsen-Anhalt gewählt werden können – sortiert nach Zusatzbeitrag.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag | Gesamt | Sitz | Typ | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| BKK firmus regional | 2,18 % | 16,78 % | Bremen | BKK | Profil → |
| BKK·VBU bundesweit | 2,39 % | 16,99 % | Berlin | BKK | Profil → |
| mhplus BKK bundesweit | 2,49 % | 17,09 % | Ludwigsburg | BKK | Profil → |
| hkk (Handelskrankenkasse) bundesweit | 2,59 % | 17,19 % | Bremen | Ersatzkasse | Profil → |
| Techniker Krankenkasse (TK) bundesweit | 2,69 % | 17,29 % | Hamburg | Ersatzkasse | Profil → |
| AOK Sachsen-Anhalt regional | 2,89 % | 17,49 % | Magdeburg | AOK | Profil → |
| pronova BKK bundesweit | 2,89 % | 17,49 % | Leverkusen | BKK | Profil → |
| Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) bundesweit | 2,99 % | 17,59 % | München | BKK | Profil → |
| BKK Mobil Oil bundesweit | 2,99 % | 17,59 % | Hamburg | BKK | Profil → |
| NOVITAS BKK regional | 2,99 % | 17,59 % | Duisburg | BKK | Profil → |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse bundesweit | 3,05 % | 17,65 % | Hamburg | Ersatzkasse | Profil → |
| BKK ProVita regional | 3,09 % | 17,69 % | München | BKK | Profil → |
| DAK-Gesundheit bundesweit | 3,20 % | 17,80 % | Hamburg | Ersatzkasse | Profil → |
| BARMER bundesweit | 3,29 % | 17,89 % | Wuppertal | Ersatzkasse | Profil → |
| IKK classic bundesweit | 3,40 % | 18,00 % | Dresden | IKK | Profil → |
| Audi BKK bundesweit | 3,60 % | 18,20 % | Ingolstadt | BKK | Profil → |
| BAHN-BKK bundesweit | 3,65 % | 18,25 % | Frankfurt am Main | BKK | Profil → |
| KKH – Kaufmännische Krankenkasse bundesweit | 3,79 % | 18,39 % | Hannover | Ersatzkasse | Profil → |
| BIG direkt gesund bundesweit | 3,79 % | 18,39 % | Dortmund | BKK | Profil → |
| Continentale BKK bundesweit | 3,89 % | 18,49 % | Dortmund | BKK | Profil → |
| actimonda krankenkasse regional | 3,99 % | 18,59 % | Aachen | BKK | Profil → |
| Knappschaft bundesweit | 3,99 % | 18,59 % | Bochum | Knappschaft | Profil → |
| VIACTIV Krankenkasse bundesweit | 4,19 % | 18,79 % | Bochum | BKK | Profil → |
| Heimat Krankenkasse bundesweit | 4,25 % | 18,85 % | Bielefeld | BKK | Profil → |
| BKK24 bundesweit | 4,39 % | 18,99 % | Obernkirchen | BKK | Profil → |
Allgemeiner Beitragssatz 14,6 % + Zusatzbeitrag = Gesamtbeitrag. Quelle: GKV-Spitzenverband, Stand 19.04.2026.
Die Auswahl an Krankenkassen in Sachsen-Anhalt umfasst sowohl bundesweit geöffnete Kassen (z. B. Techniker Krankenkasse, BARMER, DAK-Gesundheit, hkk, BKK·VBU, mhplus BKK) als auch regionale Anbieter. Die gesetzlichen Leistungen sind nach SGB V in ganz Deutschland identisch – Unterschiede bestehen lediglich bei Zusatzbeitrag, Satzungsleistungen und Service.
Diese Kassen sind ausschließlich oder hauptsächlich in Sachsen-Anhalt wählbar:
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) stellte am 14. April 2026 die GKV-Finanzreform vor – sie soll die Beiträge ab 2027 stabilisieren. Wer jetzt in Sachsen-Anhalt zur günstigsten Kasse wechselt, profitiert langfristig von der Beitragsdifferenz.
Kostenlos, unverbindlich, Wechsel ohne eigene Kündigung.
Jetzt vergleichen →In Sachsen-Anhalt sind 2026 insgesamt 25 gesetzliche Krankenkassen wählbar – davon 20 bundesweit geöffnete und 5 regionale. Eine vollständige Übersicht finden Sie in der Tabelle oben.
Die BKK firmus bietet 2026 mit 2,18 % den günstigsten Zusatzbeitrag. Daneben gehören BKK·VBU (2,39 %) und mhplus BKK (2,49 %) zu den Top 3 in Sachsen-Anhalt.
Nein, die gesetzlichen Leistungen nach SGB V sind in ganz Deutschland identisch (ca. 95 % aller Leistungen). Unterschiede entstehen bei Satzungsleistungen (z. B. Osteopathie, Präventionskurse, Bonusprogramme) und beim Service vor Ort. Regional beheimatete Kassen (wie AOKs oder einige IKKs) haben oft dichtere Geschäftsstellen-Netze in ihrem Bundesland.
Wenn Ihre aktuelle Kasse bundesweit geöffnet ist, können Sie sie nach einem Umzug nach Sachsen-Anhalt behalten. Bei rein regionalen Kassen (z. B. AOK eines anderen Bundeslands) ist je nach Kassenordnung ein Wechsel nötig. Die regionale Öffnung der AOK in Sachsen-Anhalt ist in der Tabelle oben erkennbar.
Kostenloser Vergleich, keine eigene Kündigung, Wechsel in ca. 3 Minuten.
⚡ Jetzt vergleichen & wechselnWerbung · Affiliate-Link · §175 SGB V Aufnahmepflicht